ÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÒ»Ñùƽ³£Ñø»¤RCYH4±ê¶ÎÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÒ»Ñùƽ³£Ñø»¤
ÕбêÏîÄ¿±àºÅ£ºI1300000001115150001
¹«Ê¾Ãû³Æ£ºÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÒ»Ñùƽ³£Ñø»¤RCYH4±ê¶ÎÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
¹«Ê¾±àºÅ£ºI1300000001115150001004001
¹«Ê¾ÄÚÈÝ£º
±ê¶Î£ºÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶Î2023-2024ÄêÒ»Ñùƽ³£Ñø»¤RCYH4±ê¶Î | |
ËùÊôרҵ£º½»Í¨ÔËÊä¡¢²Ö´¢ºÍÓÊÕþÒµ/õè¾¶ÔËÊäÒµ | ËùÊôµØÇø£º±£¶¨ÊÐ-ÊÐÏ½Çø |
¿ª±êʱ¼ä£º2023-08-10 | ¿ª±êËùÔÚ£ººÓ±±»ã±ö´óÂùÝÈýÂ¥´ó¾Û»áÊÒ£¨Ê¯¼ÒׯÊÐÇÅÎ÷ÇøÔ£»ªÎ÷·160ºÅ£© |
¹«Ê¾×îÏÈÈÕÆÚ£º2023-08-11 | ¹«Ê¾×èÖ¹ÈÕÆÚ£º2023-08-13 |
1.ÖбêºòÑ¡ÈËÃûµ¥
ÅÅÐò | ÖбêºòÑ¡È˵¥Î»Ãû³Æ | Ͷ±ê¼ÛÇ®(µ¥Î»£ºÔª) | ÆÀ±ê¼ÛÇ®(µ¥Î»£ºÔª) | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¹¤ÆÚ£¨½»»õÆÚ£© |
1 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2167350 | 2167350 | ¼°¸ñ | 2023Äê9ÔÂ1ÈÕÖÁ2024Äê8ÔÂ31ÈÕ£¬Ñø»¤ÖÜÆÚ12¸öÔ |
2 | ºÓ±±ê¿³½Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2170790 | 2170790 | ¼°¸ñ | 2023Äê9ÔÂ1ÈÕÖÁ2024Äê8ÔÂ31ÈÕ£¬Ñø»¤ÖÜÆÚ12¸öÔ |
3 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2172150 | 2172150 | ¼°¸ñ | 2023Äê9ÔÂ1ÈÕÖÁ2024Äê8ÔÂ31ÈÕ£¬Ñø»¤ÖÜÆÚ12¸öÔ |
2.ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿ÈÏÕæÈË
ÅÅÐò | ÖбêºòÑ¡È˵¥Î»Ãû³Æ | ÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÐÕÃû | Ö°³Æ | Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³Æ | Ïà¹ØÖ¤Êé±àºÅ |
1 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀîÏþ¹â | ¹¤³Ìʦ | / | / |
2 | ºÓ±±ê¿³½Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÎÏþÑå | ¹¤³Ìʦ | / | / |
3 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÅíÄÈ | ¹¤³Ìʦ | / | / |
3.ÖбêºòÑ¡ÈËÏìÓ¦ÕбêÎļþÒªÇóµÄ×ʸñÄÜÁ¦Ìõ¼þ
ÅÅÐò | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ÏìÓ¦ÇéÐÎ |
1 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Öª×ãÕбêÎļþÒªÇó |
2 | ºÓ±±ê¿³½Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Öª×ãÕбêÎļþÒªÇó |
3 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Öª×ãÕбêÎļþÒªÇó |
4.£¨1£©ÖбêºòÑ¡ÈËÆóÒµÒµ¼¨
ÐòºÅ | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | Öб깤³ÌÃû³Æ | ½¨É赥λ | ÌõԼǩÊðʱ¼ä | ÌõԼǩÊð½ð¶î(µ¥Î»£ºÔª) |
1 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐϺâ¸ßËÙ¹«Â·ÐĮ̈¶Î2021ÄêÒ»Ñùƽ³£Ñø»¤Ð¡ÐÞ±£Ñø¹¤³ÌËıê¶Î | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÐϺâÐĮ̈·Ö¹«Ë¾ | 2021-06-04 | 279072.72 |
2 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Î÷°ØÆÂ¸ßËÙ¹«Â·2019Äê·»ù¡¢Â·Ãæ¡¢½»Í¨Çå¾²ÉèÊ©¡¢ÇźһÑùƽ³£Ñø»¤ÏîÄ¿YH-1±ê¶Î | ʯ¼ÒׯÊÐÎ÷°ØÆÂ¸ßËÙ¹«Â·ÖÎÀí´¦ | 2019-08-02 | 2718009 |
3 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾©À¥¸ßËÙ¹«Â·¾©Ê¯¶Î 2021 ÄêÒ»Ñùƽ³£Ñø»¤£¨Â·»ù¡¢Â·Ãæ¡¢Çź½á¹¹Îï¼°½»Í¨Çå¾²ÉèÊ©£©ÏîÄ¿YH-2±ê¶Î | ʯ¼ÒׯÊо©À¥¸ßËÙ¹«Â·¾©Ê¯ÔËÓªÖÐÐÄ | 2021-02-23 | 4607483.17 |
4 | ºÓ±±ê¿³½Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÕÅä÷ֹ«Ë¾(ºÓ¶«Ñø»¤¹¤ÇøºÍ»ÆµÛ³ÇÑø»¤¹¤Çø) 2021ÄêÒ»Ñùƽ³£Ñø»¤¹¤³ÌÊ©¹¤RCYH-2±ê¶Î | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÕÅä÷ֹ«Ë¾ | 2021-04-06 | 999146 |
5 | ºÓ±±ê¿³½Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³ÐµÂ·Ö¹«Ë¾ÕųиßËÙ¹«Â·³ÐµÂ¶Î·áÄþ·»ù±ßÆÂÖÎÀí¹¤³Ì | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾³ÐµÂ·Ö¹«Ë¾ | 2021-09-03 | 1348649 |
6 | ºÓ±±ê¿³½Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾©À¥¸ßËÙK148+035¶«ÓåºÓÖÐÇÅ×¶ÆÂË®»ÙÐÞ¸´¼°±£¶¨±±ÊÕ·ÑÕ¾Â·ÃæÖÐÐÞ¹¤³Ì Ê©¹¤ | ºÓ±±½»Í¨Í¶×ʼ¯ÍÅÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶ÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2021-06-07 | 228970 |
7 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐϺâ¸ßËÙ¹«Â·ºâË®¶Î2021ÄêÒ»Ñùƽ³£Ñø»¤¹¤³ÌÊ©¹¤RCYH1±ê¶Î | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÐϺâºâË®·Ö¹«Ë¾ | 2021-09-17 | 697671 |
8 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | G1811»ÆÊ¯¸ßËÙ¹«Â·2021ÄêÁ¤ÇàÂ·ÃæÔ¤·ÀÐÔÑø»¤¼°²¡º¦ÖÎÀí¹¤³ÌÊ©¹¤ | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê¯»Æ·Ö¹«Ë¾ | 2021-05-17 | 3013825 |
9 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2022Äêʯ¼ÒׯÊÐÊйܺÍÊ¡¹Ü¸ßËÙÅþÁ¬ÏßÑø»¤¹¤³Ì£¨1±ê¶Î£© | ʯ¼ÒׯÊÐÈý»·Â·¹Ü»¤ÖÐÐÄ | 2022-05-14 | 11666568.9 |
4.£¨2£©ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÒµ¼¨
ÐòºÅ | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË | Öб깤³ÌÃû³Æ | ½¨É赥λ | ÌõԼǩÊðʱ¼ä | ÌõԼǩÊð½ð¶î(µ¥Î»£ºÔª) |
1 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀîÏþ¹â | ÐϺâ¸ßËÙ¹«Â·ÐĮ̈¶Î2021ÄêÒ»Ñùƽ³£Ñø»¤Ð¡ÐÞ±£Ñø¹¤³ÌËıê¶Î | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÐϺâÐĮ̈·Ö¹«Ë¾ | 2021-06-04 | 279072.72 |
2 | ºÓ±±ê¿³½Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÎÏþÑå | ³ÐµÂ·Ö¹«Ë¾ÕųиßËÙ¹«Â·³ÐµÂ¶Î·áÄþ·»ù±ßÆÂÖÎÀí¹¤³Ì | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾³ÐµÂ·Ö¹«Ë¾ | 2021-09-03 | 1348649 |
3 | ºÓ±±ê¿³½Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÎÏþÑå | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÕÅä÷ֹ«Ë¾(ºÓ¶«Ñø»¤¹¤ÇøºÍ»ÆµÛ³ÇÑø»¤¹¤Çø) 2021ÄêÒ»Ñùƽ³£Ñø»¤¹¤³ÌÊ©¹¤RCYH-2±ê¶Î | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÕÅä÷ֹ«Ë¾ | 2021-04-06 | 999146 |
4 | ºÓ±±ê¿³½Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÎÏþÑå | ¾©À¥¸ßËÙK148+035¶«ÓåºÓÖÐÇÅ×¶ÆÂË®»ÙÐÞ¸´¼°±£¶¨±±ÊÕ·ÑÕ¾Â·ÃæÖÐÐÞ¹¤³Ì Ê©¹¤ | ºÓ±±½»Í¨Í¶×ʼ¯ÍÅÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶ÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2021-06-07 | 228970 |
5 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÅíÄÈ | ÐϺâ¸ßËÙ¹«Â·ºâË®¶Î2021ÄêÒ»Ñùƽ³£Ñø»¤¹¤³ÌÊ©¹¤RCYH1±ê¶Î | ºÓ±±¸ßËÙ¹«Â·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÐϺâºâË®·Ö¹«Ë¾ | 2021-09-17 | 697671 |
5.£¨1£©ËùÓÐͶ±êÈËÉÌÎñ±êÆÀ·ÖÇéÐÎ
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ÆÀίA | ÆÀίB | ÆÀίC | ÆÀίD | ÆÀίE |
1 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | ºÓ±±ê¿³½Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4 | ºÓ±±µÀ´ï¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5.£¨2£©ËùÓÐͶ±êÈËÊÖÒÕ±êÆÀ·ÖÇéÐÎ
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ÆÀίA | ÆÀίB | ÆÀίC | ÆÀίD | ÆÀίE |
1 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 45.3 | 43.7 | 42.2 | 40.1 | 45 |
2 | ºÓ±±ê¿³½Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 44.4 | 44.8 | 42.5 | 38.8 | 44 |
3 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 44.2 | 45.5 | 42.5 | 38.8 | 47 |
4 | ºÓ±±µÀ´ï¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 44 | 44.3 | 42.3 | 39 | 41 |
5.£¨3£©ËùÓÐͶ±êÈË»ò¹©Ó¦ÉÌ×ܵ÷ÖÇéÐÎ
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ±¨¼ÛµÃ·Ö | ×ÜµÃ·Ö |
1 | ºÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 93.26 |
2 | ºÓ±±ê¿³½Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 92.9 |
3 | ʯ¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 93.6 |
4 | ºÓ±±µÀ´ï¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | 92.12 |
6.Ìá³öÒìÒéµÄÇþµÀºÍ·½·¨£ºÍ¶±êÈË»òÆäËûÀûº¦¹ØÏµÈË¶ÔÆÀ±êЧ¹ûÓÐÒìÒéµÄ£¬Ó¦ÔÚÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾Ê±´ú£¬ÒÔÊéÃæÐÎʽÌá³ö¡£ÊÜÀíµ¥Î»£ººÓ±±ºÏ³½¹¤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾£»ÁªÏµÈË£ºÍõΰ£»µç»°£º0311-85057089£»ÓÊÏ䣺hechenzixun@126.com
7.ËùÓÐͶ±êµ¥Î»£ººÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºÓ±±ê¿³½Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Ê¯¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºÓ±±µÀ´ï¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµ·½·¨
ÕбêÈË£ººÓ±±½»Í¨Í¶×ʼ¯ÍÅÕÅʯ¸ßËÙ¹«Â·±£¶¨¶ÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕбêÊðÀí»ú¹¹£ººÓ±±ºÏ³½¹¤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
µØµã£º±£¶¨Êб±¶þ»·Â·6690ºÅB×ù5Â¥ | µØµã£ºÊ¯¼ÒׯÊг¤°²Çø±±¶þ»·¶«Â·78ºÅ |
ÁªÏµÈË£ºÀî²ÊÔÆ | ÁªÏµÈË£ºÍõΰ |
µç»°£º0312-6797958 | µç»°£º0311-85057089 |
µç×ÓÓÊÏ䣺/ | µç×ÓÓÊÏ䣺/ |
8.ÆäËû¹«Ê¾ÄÚÈÝ£º
µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË£ººÓ±±Èó³õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£»Ç徲ĿµÄ£º²»±¬·¢½Ï´ó¼°ÒÔÉÏÇå¾²Éú²úÔðÈÎʹʣ»
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÇå¾²Éú²úÉóºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ£º¼½½»°²B(22)G00610¡£
µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË£ººÓ±±ê¿³½Â·Çʤ³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£»Ç徲ĿµÄ£º²»±¬·¢½Ï´ó¼°ÒÔÉÏÇå¾²Éú²úÔðÈÎʹʣ»
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÇå¾²Éú²úÉóºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ£º¼½½»°²B(15)G08091¡£
µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË£ºÊ¯¼Òׯͨ³©¹«Â·¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£»Ç徲ĿµÄ£º²»±¬·¢½Ï´ó¼°ÒÔÉÏÇå¾²Éú²úÔðÈÎʹʣ»
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈËÇå¾²Éú²úÉóºË¼°¸ñÖ¤Êé±àºÅ£º¼½½»°²B(17)G01323¡£
ÕбêÊðÀíÏîĿ˾Àí£ºÍõΰ